css框架
找了一下,这个比较还比较看得出来流行度:
http://www.yamlchina.com/blog/framework/css-framework-comparison/
框架大小 | 大 | 小 | 小 | 中 |
简单布局支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
复杂布局支持 | 是 | 否 | 否 | 否 |
流体布局支持 | 是 | 否 (插件支持) | 否 (插件支持) | 是 |
栅格布局 | 是 (可变,%) | 是 (固定,12,16) | 是 (固定,24) | 是 (可变,%) |
弹性浮动布局 | 是 | 否 | 否 | 否 |
布局模板 | 是 | 否 | 否 | 否 |
设计模板(PDF,Fireworks,Photoshop等) | 否 | 是 | 否 | 否 |
文档/译文 | 是 (德/英/中) | 不全 | 不全 | 不全 |
可视化工具 | 有 (YAML Builder) | 有 | 无 | 有 |
打印样式优化 | 有 | 无 | 有 | 无 |
易用性理解(流体布局,skip-link导航等) | 有 | 无 | 有 | 无 |
mobile设备支持 | 是 | 否 | 不全 | 否 |
License | CC-A 2.0 | GPL & MIT | modified MIT | BSD |
参见其他排名:
http://blog.bingo929.com/css-frameworks-15.html
http://www.blueidea.com/tech/web/2011/8316.asp
http://www.fengyn.com/article/mh/div-css/200909/10-478.html
YAML功能强但太大了。而960,blueprint几乎都排在前面。